镇江市博瑞冷暖设备工程有限公司
咨询电话:0511-85223567




超级多联3MAX/4MX系列
·针对80㎡-110㎡两房两厅的空调需求
·直流变频技术,采用大金摆动式压缩机
·固定组合,性价比高
·多联机结合直流变频分体风管机,系统更多保障
3MX (可连接2~3台室内机)
4MX (可连接2~4台室内机)
*DS-AIR mini 转换器为选配件
室内机产品一览
超薄小巧风管式 |
型号 | CDXS25FAV2C | CDXS35FAV2C | CDXS50FAV2C | CDXS60FAV2C | CDXS71FAV2C | |
电源 | 单相220V 50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 7.1 | |
容量 | kw | 3.86 | 4.42 | 6.13 | 7.32 | 8.15 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
单向气流嵌入式 |
型号 | CCXS25AV2C | CCXS35AV2C | CCXS50AV2C | |
电源 | 单相220V 50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 2.5 | 3.5 | 5 | |
制热容量 | kw | 3.86 | 4.42 | 6.13 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 185×990×360 | |||
装饰面板 | 型号 | BC50AWC | |||
mm | 30×1200×460 |
![]() |
型号 | CTXS25EV2C | CTXS35EV2C | |
电源 | 单相220V 50Hz | |||
制冷容量 | kw | 2.5 | 3.5 | |
制热容量 | kw | 3.86 | 4.42 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 283×800×195 |
室外机产品一览
直流电机采用强力钕磁铁,PAM脉冲调幅控制
![]() |
HP ( 匹数 ) | 3 | 4 | 4.5 | |
型号 | 3MXS80AA | 4MXS100AA | 4MXS115HV2C | ||
电源 | 单相220V 50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 8 | 10 | 11.5 | |
制热容量 | kw | 9.4 | 11.2 | 13.2 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 735×960×320 | 990×940×320 |
![]() |
HP ( 匹数 ) | 3 | 4 | 4.5 | |
型号 | 3MXS80AA | 4MXS100AA | 4MXS115HV2C | ||
电源 | 单相220V 50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 8 | 10 | 11.5 | |
制热容量 | kw | 9.4 | 11.2 | 13.2 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 735×960×320 | 990×940×320 |
![]() |
HP ( 匹数 ) | 3 | 4 | 4.5 | |
型号 | 3MXS80AA | 4MXS100AA | 4MXS115HV2C | ||
电源 | 单相220V 50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 8 | 10 | 11.5 | |
制热容量 | kw | 9.4 | 11.2 | 13.2 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 735×960×320 | 990×940×320 |